...Rennfahrer aus Leidenschaft
Wohnort |
Böhlitz-Ehrenberg / Leipzig |
Beruf |
selbstständig |
Motorsportserie |
BOSS GP 2010 |
Laufbahn/Erfolge
1980 bis 1986 | Einstieg in den Motorsport, Enduro | |
1987 | Meisterschaftsläufe in Cross und Enduro | |
1988 | Einstieg in den Automobilrennsport, Formel B 8 | |
1989 | DDR-Meisterschaft LK 2 | 3. Platz |
1990 | Formel Easternmeisterschaft MT 77 | 4. Platz |
1994 | Wechsel auf Formel 3 - Dallara | |
1995 | Formel Euro Cup, Melkus Pokal | 2. Platz |
1996 | Deutsche Meisterschaft, Formel Euro | 4. Platz |
1996 | Deutsche Meisterschaft Teamwertung | 3. Platz |
1997 | Sächsische Landesmeisterschaft Formel EuroCup "Sachsenmeister" | 1. Platz |
1997 | Deutsche Meisterschaft, Formel Euro | 4. Platz |
1998 | Deutsche Meisterschaft, Formel 2000 | 4. Platz |
1998 | Sächsische Landesmeisterschaft deutschlandweite Ausschreibung "Vizemeister" | 2. Platz |
1999 | Sächsische Landesmeisterschaft deutschlandweite Ausschreibung "Sachsenmeister" | 1. Platz |
1999 | Deutsche Meisterschaft F 2000 "Deutscher Meister" | 1. Platz |
ab 2001 | Wechsel auf F 3000 Reynard Cosworth V8, 3 Ltr., 520 PS | |
2002 | Vize-Champion der Interserie Division 2 | 2. Platz. |
2003 | Interserie Division 2 |
4. Platz.
|
2004 | Interserie Division 2 | 4. Platz |
2005 | Vize-Champion der Interserie Division 2 | 2. Platz. |
2006 | Vize-Champion der Interserie Division 2 | 2. Platz. |
2007 | Euro-Boss-Masters | 4. Platz. |
2008 | Einsätze Interserie / Euroboss | 8. Platz. |
2009 | Euroboss | 5. Platz. |
2010 | BOSS GP | 4. Platz |
2011 | BOSS GP | 5. Platz |
2012 | BOSS GP | 4. Platz |
2013 | BOSS GP | 6. Platz |
2013 | Classic GP - City Challenge Baku (AZ) | 5. Platz |